周至秦美猕猴桃价格
编辑:周至猕猴桃阅读:2302014-03-21
产品 | 市场 | 价格/元 | 比往年涨幅 | 比往年存货 |
秦美猕猴桃 | 周至猕猴桃基地 | 8 | ↑ | 无 |
秦美猕猴桃 | 二曲镇地区 | 7.5 | ↑ | 缺货 |
秦美猕猴桃 | 楼观镇地区 | 8 | ↑ | 缺货 |
秦美德猕猴桃 | 哑柏镇地区 | 7.9 | ↑ | 少 |
注:价格仅供参考,时间差关系,请以当地猕猴桃市场价格为主。 |
编辑:周至猕猴桃阅读:2302014-03-21
产品 | 市场 | 价格/元 | 比往年涨幅 | 比往年存货 |
秦美猕猴桃 | 周至猕猴桃基地 | 8 | ↑ | 无 |
秦美猕猴桃 | 二曲镇地区 | 7.5 | ↑ | 缺货 |
秦美猕猴桃 | 楼观镇地区 | 8 | ↑ | 缺货 |
秦美德猕猴桃 | 哑柏镇地区 | 7.9 | ↑ | 少 |
注:价格仅供参考,时间差关系,请以当地猕猴桃市场价格为主。 |