2015年9月4日陕西猕猴桃价格
编辑:周至猕猴桃阅读:2342015-09-04
2015年9月4日陕西猕猴桃价格:
品种 | 价格/元 | 地区 | 趋势 |
秦美 | 2.9 | 陕西 | ↑ |
翠香 | 7.2 | 陕西 | ↑ |
红心 | 9.5 | 陕西 | ↑ |
亚特 | 3.4 | 陕西 | ↑ |
黄心 | 3.2 | 陕西 | ↑ |
请以实际市场价格为准!
编辑:周至猕猴桃阅读:2342015-09-04
2015年9月4日陕西猕猴桃价格:
品种 | 价格/元 | 地区 | 趋势 |
秦美 | 2.9 | 陕西 | ↑ |
翠香 | 7.2 | 陕西 | ↑ |
红心 | 9.5 | 陕西 | ↑ |
亚特 | 3.4 | 陕西 | ↑ |
黄心 | 3.2 | 陕西 | ↑ |
请以实际市场价格为准!