9月6日猕猴桃鲜果预售市场价格
编辑:奇异果阅读:14262017-09-07
猕猴桃产区:
周至翠香品种发货量较大;岐山秦美品种价格有上涨。
产地价格:
品种 | 规格 | 套袋 | 存贮 | 位置 | 价格(元/斤) |
翠香 | 70g以上 | 未套袋 | 鲜果 | 汉中城固县 | 7.00-8.00 |
翠香 | 70g以上 | 未套袋 | 鲜果 | 西安周至 | 5.00-6.00 |
红阳 | 60g以上 | 套袋 | 鲜果 | 宝鸡岐山县 | 10.00-12.00 |
红阳 | 60g以上 | 未套袋 | 鲜果 | 河南三门峡 | 8.00-9.00 |
秦美 | 100g以上 | 未套袋 | 鲜果 | 宝鸡岐山县 | 2.00-2.20 |
秦美 | 60g以上 | 未套袋 | 鲜果 | 宝鸡岐山县 | 1.50-1.80 |
秦美 | 80g以上 | 未套袋 | 鲜果 | 汉中城固县 | 1.60-1.80 |
徐香 | 80g以上 | 未套袋 | 鲜果 | 宝鸡岐山县 | 3.60-4.20 |
徐香 | 80g以上 | 未套袋 | 鲜果 | 汉中城固县 | 3.30-3.70 |
徐香 | 80g以上 | 未套袋 | 鲜果 | 河南三门峡 | 3.50-3.90 |
市场价格:
品种 | 规格 | 套袋 | 存贮 | 位置 | 价格(元/斤) |
海沃德 | 80g以上 | 未套袋 | 冷藏 | 浙江金华水果批发市场 | 4.05-4.35 |
红阳 | 60g以上 | 套袋 | 冷藏 | 四川九襄农产品批发市场 | 11.50-12.50 |
华优 | 70g以上 | 未套袋 | 冷藏 | 江苏省徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 4.10-4.50 |
秦美 | 100g以上 | 未套袋 | 鲜果 | 北京新发地农产品批发市场 | 2.25-2.50 |
徐香 | 70g以上 | 未套袋 | 冷藏 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 5.00-5.45 |
徐香 | 80g以上 | 套袋 | 冷藏 | 浙江嘉兴水果市场 | 7.40-7.70 |
(猕猴桃价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。)